All die Jahre, Jahrzente vor meinem nächsten Flug, habe ich eigentlich nie darüber nachgedacht, nur mit Handgepäck nach Thailand zu reisen.
Kürzlich habe ich mir echt Gedanken gemacht.
Warum? Als ich Ende August 2025 zurück nach ZRH flog, machte ich mir Gedanken, wie kann ich meinen "Aufgabekoffer" füllen? Ich hätte locker nur mit dem Handgepäck-Trolley zurückfliegen können.
Eigentlich könnte ich in meiner aktuellen Situation nur mit Handgepäck reisen.
Einige Kleider, einige Schuhe etc. sind bei meiner Holden im Schrank. Duschmittel, Zahnpasta, Parfüm etc. kannst Du vor Ort, wenn es leer ist, neu kaufen.
Es gibt viele Gründe nur mit Handgepäck zu reisen, wenn es für die Person passt, also warum nicht.
Was mühsam ist, dass jede Airline andere Bestimmungen hat, sind zwar fast ähnlich was die Masse oder das Gewicht angeht, aber nicht einheitlich.
Wenn Du in einem "Koffer-Shop" einen Handgepäck-Trolley oder so kaufen willst, nimmt die Verkäuferin oder der Verkäufer eine Liste hervor und fragt, mit welcher Airline fliegen sie?
Eigentlich könnten die Airline, bei Langstrecke, einen einheitliche Form bei der Masse finden, just my two cent.
Normalerweise benutze ich KI nicht im Forum, hier habe ich aber einmal eine Frage gestartet, da ich nicht jede Airline einzeln prüfen wollte.
Quelle ChatGPT:
Hier sind die aktuellen Handgepäck-Bestimmungen (Carry-On) der von dir genannten Fluggesellschaften (Stand: neueste verfügbare Richtlinien). Bitte beachte: Es kann je nach Strecke, Flugzeugtyp oder Tarifklasse Abweichungen geben – immer auch die Gepäckregeln beim konkreten Flug prüfen.
| Airline | Handgepäck-Regeln (Anzahl, Gewicht, Maße) |
|---|
| Thai Airways | 1 Gepäckstück, max. 7 kg, max. Maße 56 × 45 × 25 cm. (thaiairways.com) Zusätzlich: Handtasche / Laptop (max. 37,5 × 25 × 12,5 cm, bis 1,5 kg). (thaiairways.com) Flüssigkeiten im Handgepäck: Container bis 100 ml, alle in einem wiederverschliessbaren 1 l-Plastikbeutel. (thaiairways.com) |
| Lufthansa | 1 Handgepäckstück (in vielen Tarifen), max. 8 kg. (lufthansa.com) Maximale Abmessung: 55 × 40 × 23 cm. (KAYAK) Zusätzlich: ein „persönlicher Gegenstand“ (z. B. kleine Tasche, Laptop) mit max. 30 × 40 × 10 cm. (hauptstadtkoffer.de) |
| Austrian Airlines | 1 Handgepäckstück (Economy), max. 8 kg. (austrian.com) Max. Maße: 55 × 40 × 23 cm. (myholiday.austrian.com) In manchen Klassen (Business) sind 2 Handgepäckstücke erlaubt. (austrian.com) |
| Swiss (SWISS) | Economy / Premium: 1 Stück Handgepäck, max. 8 kg, Max. Maße 55 × 40 × 23 cm. (swiss.com) Business / First: 2 Gepäckstücke mit je max. 8 kg (bzw. Gesamt 16 kg). (swiss.com) Zusätzlich: eine Handtasche, Laptop- oder Schultertasche bis 40 × 30 × 15 cm. (swiss.com) |
| Emirates | Economy: 1 Handgepäckstück, max. 7 kg, max. 55 × 38 × 22 cm. (Emirates) Premium Economy: bis zu 10 kg, gleiche Maße. (Emirates) Business & First: 1 Gepäckstück (7 kg, 55 × 38 × 22 cm) + zusätzlich Briefcase / Handtasche (max. 45 × 35 × 20 cm) bzw. zusammen je nach Klasse. (Emirates) |
| Etihad Airways | Economy: 1 Kabinengepäckstück, max. 7 kg, max. Maße 56 × 36 × 23 cm. (Etihad Global) Business / First / The Residence: bis zu 2 Gepäckstücke mit zusammen 12 kg, oder 1 Gepäckstück bis 12 kg (je nach Route). Einzelmaß pro Tasche: 56 × 36 × 23 cm. (Etihad Global) Zusätzlich: ein kleiner Gegenstand bis 5 kg, max. 23 × 39 × 19 cm. (Etihad Global) |
| Qatar Airways | Handgepäck: max. Maße 50 × 37 × 25 cm. (qatarairways.com) Zusätzlich: persönlicher Gegenstand (z. B. Laptop, Tasche) wird ebenfalls erlaubt – muss aber in die erlaubte Gesamt-Carry-On-Allowance passen. (qatarairways.com) (Hinweis: Gewicht kann je nach Route / Tarif variieren – auf der Website von Qatar prüfen.) |
| |
Was sagt uns dies?
Bitte beachte, wenn Du nur mit Handgepäck reist, Airline, Flugstrecke, Flugzeugtyp und die Tarifklasse, dies variiert. D.h. immer die Gepäckregeln beim bevorstehenden Flug prüfen.