Thread Starter
- 31 Mai 2009
- 23.112
- 64.194
- 7.618
- 118
- Mein(e) Bericht(e)
- https://www.pattayaforum.net/forums/threads/tubbis-bilderorgien.17077/

Man glaubt gar nicht wieviel Erdbeben es in der Region hier gibt.
Hier mal eine Auflistung des letzten Monats bis heute.
Gezählte 56 waren es.
Origin Time (UTC) | Mag | Latitude | Longitude | Region
2016-07-07 17:37:22
| 2.2 | 20.25 | 98.37 | Myanmar
2016-07-07 10:12:26 | 2.3| 17.80| 97.96| Amphoe Tha Song Yang, Tak
2016-07-06 00:22:31 | 2.0| 19.28| 98.91| Amphoe Chiang Dao, Chiang Mai
2016-07-05 07:52:13 | 2.7| 21.07| 98.81| Myanmar
2016-07-05 07:24:34 | 2.6| 19.77| 99.60| Amphoe Mae Suai, Chiang Rai
2016-07-05 04:23:18 | 2.9| 21.82| 98.74| Myanmar
2016-07-04 10:40:00 | 2.2| 20.58| 99.54| Myanmar
2016-07-03 22:11:31 | 4.4 | 21.93| 98.99| Myanmar
2016-07-03 08:14:35 | 2.1| 18.94| 99.11| Amphoe Doi Saket, Chiang Mai
2016-07-03 00:21:13 | 2.3| 19.65| 99.43| Amphoe Mae Suai, Chiang Rai
2016-07-02 22:38:10 | 2.5| 20.60| 99.52| Myanmar
2016-07-02 22:13:56 | 1.8| 19.08| 99.99| Amphoe Mueang Phayao ,Phayao
2016-07-02 12:55:57 | 3.4| 19.03| 96.11| Myanmar
2016-07-02 05:04:14 | 4.1 | 20.58| 94.25| Myanmar
2016-07-01 21:01:58 | 2.3| 20.62| 100.04| Myanmar
2016-07-01 19:22:15 | 4.7 | 26.26| 94.12| India
2016-07-01 03:22:09 | 3.1| 20.54| 99.69| Myanmar
2016-06-30 21:54:59 | 3.7| 20.70| 99.47| Myanmar
2016-06-30 12:47:01 | 2.0| 17.13| 98.50| Amphoe Mae Ramat,Tak
2016-06-28 18:16:57 | 1.9| 19.97| 98.04| Myanmar
2016-06-28 11:27:02 | 4.2 | 25.02| 102.12| Yunnan, China
2016-06-27 11:53:51 | 2.2| 19.86| 99.21| Amphoe Fang, Chiang Mai
2016-06-26 15:05:31 | 2.7| 19.75| 99.71| Amphoe Mae Lao, Chiang Rai
2016-06-25 20:14:02 | 2.2| 20.42| 99.72| Myanmar
2016-06-24 17:57:54 | 2.8| 20.47| 99.71| Myanmar
2016-06-23 21:04:58 | 2.3| 19.49| 99.21| Amphoe Phrao, Chiang Mai
2016-06-22 16:13:24 | 3.5| 21.99| 100.55| Myanmar-China Border Region
2016-06-22 13:03:36 | 4.2 | 21.95| 95.57| Myanmar
2016-06-21 01:54:15 | 2.3| 19.52| 99.28| Amphoe Phrao, Chiang Mai
2016-06-20 20:50:11 | 2.4| 20.46| 99.61| Myanmar
2016-06-20 19:32:07 | 2.3| 20.54| 99.52| Myanmar
2016-06-18 03:59:58 | 4.7 | 23.04| 95.43| Myanmar
2016-06-17 22:17:29 | 3.1| 7.99| 98.52| Andaman Sea near Koh YaoYai, Phang Nga
2016-06-17 22:06:08 | 2.9| 21.50| 98.67| Myanmar
2016-06-15 18:33:21 | 3.2| 22.08| 97.88| Myanmar
2016-06-13 17:15:59 | 1.8| 20.28| 100.23| Amphoe Chiang Saen, Chiang Rai
2016-06-12 19:21:00 | 2.1| 19.52| 98.11| Amphoe Mueang, Mae Hong Son
2016-06-11 09:07:15 | 1.8| 19.77| 99.53| Amphoe Mae Suai, Chiang Rai
2016-06-10 09:48:18 | 2.6| 19.93| 97.81| Myanmar
2016-06-09 21:24:20 | 2.7| 18.17| 97.00| Myanmar
2016-06-09 20:03:45 | 2.1 | 20.55 | 99.53 | Myanmar
2016-06-09 19:48:18 | 2.9| 20.53| 99.57| Myanmar
2016-06-08 18:52:02 | 2.7| 20.46| 99.66| Myanmar
2016-06-08 13:12:15 | 2.4| 20.46| 99.68| Myanmar
2016-06-08 12:38:37 | 3.7| 20.48| 99.62| Myanmar
2016-06-07 14:07:26 | 2.1| 19.89| 98.58| Myanmar
2016-06-07 13:39:04 | 2.2| 19.95| 98.57| Myanmar
2016-06-07 02:20:28 | 4.0 | 15.28| 95.02| Near South Coast of Myanmar
2016-06-05 14:20:03 | 1.8| 19.70| 99.52| Amphoe Mae Suai, Chiang Rai
2016-06-05 06:57:53 | 2.5| 20.35| 98.05| Myanmar
2016-06-04 12:58:00 | 1.7| 19.62| 99.06| Chiang Dao District, Chiang Mai
2016-06-04 10:34:43 | 1.3| 18.25| 100.01| Wiang Ta, Long District Phrae
2016-06-04 05:05:13 | 3.8| 17.92| 96.62| Myanmar
2016-06-02 11:08:41 | 2.8| 18.66| 96.68| Myanmar
2016-06-02 06:02:41 | 4.8 | 18.41| 96.46| Myanmar
2016-06-02 04:01:33 | 2.7| 19.37| 100.33| Amphoe Chiang Kham, Phayao
Local Earthquake
Hier mal eine Auflistung des letzten Monats bis heute.
Gezählte 56 waren es.
2016-07-07 10:12:26 | 2.3| 17.80| 97.96| Amphoe Tha Song Yang, Tak
2016-07-06 00:22:31 | 2.0| 19.28| 98.91| Amphoe Chiang Dao, Chiang Mai
2016-07-05 07:52:13 | 2.7| 21.07| 98.81| Myanmar
2016-07-05 07:24:34 | 2.6| 19.77| 99.60| Amphoe Mae Suai, Chiang Rai
2016-07-05 04:23:18 | 2.9| 21.82| 98.74| Myanmar
2016-07-04 10:40:00 | 2.2| 20.58| 99.54| Myanmar
2016-07-03 22:11:31 | 4.4 | 21.93| 98.99| Myanmar
2016-07-03 08:14:35 | 2.1| 18.94| 99.11| Amphoe Doi Saket, Chiang Mai
2016-07-03 00:21:13 | 2.3| 19.65| 99.43| Amphoe Mae Suai, Chiang Rai
2016-07-02 22:38:10 | 2.5| 20.60| 99.52| Myanmar
2016-07-02 22:13:56 | 1.8| 19.08| 99.99| Amphoe Mueang Phayao ,Phayao
2016-07-02 12:55:57 | 3.4| 19.03| 96.11| Myanmar
2016-07-02 05:04:14 | 4.1 | 20.58| 94.25| Myanmar
2016-07-01 21:01:58 | 2.3| 20.62| 100.04| Myanmar
2016-07-01 19:22:15 | 4.7 | 26.26| 94.12| India
2016-07-01 03:22:09 | 3.1| 20.54| 99.69| Myanmar
2016-06-30 21:54:59 | 3.7| 20.70| 99.47| Myanmar
2016-06-30 12:47:01 | 2.0| 17.13| 98.50| Amphoe Mae Ramat,Tak
2016-06-28 18:16:57 | 1.9| 19.97| 98.04| Myanmar
2016-06-28 11:27:02 | 4.2 | 25.02| 102.12| Yunnan, China
2016-06-27 11:53:51 | 2.2| 19.86| 99.21| Amphoe Fang, Chiang Mai
2016-06-26 15:05:31 | 2.7| 19.75| 99.71| Amphoe Mae Lao, Chiang Rai
2016-06-25 20:14:02 | 2.2| 20.42| 99.72| Myanmar
2016-06-24 17:57:54 | 2.8| 20.47| 99.71| Myanmar
2016-06-23 21:04:58 | 2.3| 19.49| 99.21| Amphoe Phrao, Chiang Mai
2016-06-22 16:13:24 | 3.5| 21.99| 100.55| Myanmar-China Border Region
2016-06-22 13:03:36 | 4.2 | 21.95| 95.57| Myanmar
2016-06-21 01:54:15 | 2.3| 19.52| 99.28| Amphoe Phrao, Chiang Mai
2016-06-20 20:50:11 | 2.4| 20.46| 99.61| Myanmar
2016-06-20 19:32:07 | 2.3| 20.54| 99.52| Myanmar
2016-06-18 03:59:58 | 4.7 | 23.04| 95.43| Myanmar
2016-06-17 22:17:29 | 3.1| 7.99| 98.52| Andaman Sea near Koh YaoYai, Phang Nga
2016-06-17 22:06:08 | 2.9| 21.50| 98.67| Myanmar
2016-06-15 18:33:21 | 3.2| 22.08| 97.88| Myanmar
2016-06-13 17:15:59 | 1.8| 20.28| 100.23| Amphoe Chiang Saen, Chiang Rai
2016-06-12 19:21:00 | 2.1| 19.52| 98.11| Amphoe Mueang, Mae Hong Son
2016-06-11 09:07:15 | 1.8| 19.77| 99.53| Amphoe Mae Suai, Chiang Rai
2016-06-10 09:48:18 | 2.6| 19.93| 97.81| Myanmar
2016-06-09 21:24:20 | 2.7| 18.17| 97.00| Myanmar
2016-06-09 20:03:45 | 2.1 | 20.55 | 99.53 | Myanmar
2016-06-09 19:48:18 | 2.9| 20.53| 99.57| Myanmar
2016-06-08 18:52:02 | 2.7| 20.46| 99.66| Myanmar
2016-06-08 13:12:15 | 2.4| 20.46| 99.68| Myanmar
2016-06-08 12:38:37 | 3.7| 20.48| 99.62| Myanmar
2016-06-07 14:07:26 | 2.1| 19.89| 98.58| Myanmar
2016-06-07 13:39:04 | 2.2| 19.95| 98.57| Myanmar
2016-06-07 02:20:28 | 4.0 | 15.28| 95.02| Near South Coast of Myanmar
2016-06-05 14:20:03 | 1.8| 19.70| 99.52| Amphoe Mae Suai, Chiang Rai
2016-06-05 06:57:53 | 2.5| 20.35| 98.05| Myanmar
2016-06-04 12:58:00 | 1.7| 19.62| 99.06| Chiang Dao District, Chiang Mai
2016-06-04 10:34:43 | 1.3| 18.25| 100.01| Wiang Ta, Long District Phrae
2016-06-04 05:05:13 | 3.8| 17.92| 96.62| Myanmar
2016-06-02 11:08:41 | 2.8| 18.66| 96.68| Myanmar
2016-06-02 06:02:41 | 4.8 | 18.41| 96.46| Myanmar
2016-06-02 04:01:33 | 2.7| 19.37| 100.33| Amphoe Chiang Kham, Phayao
Local Earthquake